ФБС Свердловской области.
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.
МСМК присваивается с 17 лет
| Статус спортивных соревнований | Пол | Требование: занять место |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Чемпионат мира, Всемирные игры | Мужчины, женщины | 1-8* |
| *Условие: при участии не менее 35 стран в виде программы, МСМК присваивается с 12 лет | ||
| Кубок мира (финал) | Мужчины, женщины | 1-4 |
| Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | 1-3 |
| Кубок Европы (финал) | Мужчины, женщины | 1-2 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1* |
| *Условие: выиграть два спортивных соревнования в течение года | ||
| Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала соревнования | |
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта.
МС присваивается с 16 лет, КМС – с 14 лет
| Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Пол, возраст | Требование: занять место | |
|---|---|---|---|
| МС | КМС | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первенство мира | Юниоры, юниорки (16-18 лет) | 1-8 | |
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-8 | ||
| Первенство Европы | Юниоры, юниорки (16-18 лет) | 1-4 | |
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-4 | ||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-8 |
| Юниоры, юниорки (16-18 лет) | 1-2 | 3-4 | |
| Чемпионат России | Мужчины, женщины | 1-4 | 5-6 |
| Кубок России (финал) | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-5 |
| Первенство России | Юниоры, юниорки (16-18 лет) | 1-3 | 4-5 |
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-4 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 |
| Юниоры, юниорки (16-18 лет) | 1 | 2-3 | |
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-2 | ||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | |||
| 1 место | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 |
| 2-10 место | 1-3 | ||
| Первенство федерального округа, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юниоры, юниорки (16-18 лет) | 1-3 | |
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (включая чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга) | Мужчины, женщины | 1-3 | |
| Кубок субъекта Российской Федерации (финал) | Мужчины, женщины | 1 | |
| Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала соревнования | ||
3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
| Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Требование: занять место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||||
| I | II | III | I | II | III | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Первенство федерального округа, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (включая первенства г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Юниоры, юниорки (16-18 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-8 | 9-16 | ||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-8 | 9-16 | 17-24 | ||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | 5-8 | |||
| Юниоры, юниорки (16-18 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-8 | 9-16 | |||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | 2-4 | 5-8 | ||||
| Чемпионат муниципального образования | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | ||||
| Первенство муниципального образования | Юниоры, юниорки (16-18 лет) | 1 | 2-4 | 5-8 | |||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Мужчины, женщины | 1 | 2 | 3-4 | |||
| Юниоры, юниорки (16-18 лет) | 1 | 2-3 | |||||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | |||
| Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать не выше I спортивного разряда | Мужчины, женщины | 1 | 2 | 3-4 | |||
| Юниоры, юниорки (16-18 лет) | 1 | 2-4 | 5-8 | 9-16 | |||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | 2-4 | 5-8 | 9-16 | |||
| Иные условия | 1. I-III спортивный разряд, юношеский спортивный разряд спортсмену, занявшему последнее место, не присваивается. 2. Юношеские спортивные разряды присваиваются до 18 лет. 3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала соревнования. | ||||||
Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта “бильярдный спорт”:
МСМК – спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС – спортивное звание мастер спорта России;
КМС – спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I – первый;
II – второй;
III – третий;
ЕКП – Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Источник: Приложение № 3 к приказу Министерства спорта РФ от 6 сентября 2013 г. № 71.


